動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀TBVNA-6000
動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀TBVNA-6000具備多種測(cè)量功能,能夠?qū)ι漕l器件和組件進(jìn)行詳細(xì)分析。該儀器的帶寬比為 1 : 6000000000,涵蓋從音頻到射頻的測(cè)量應(yīng)用。通過其全直流耦合有源VSWR電橋,即使在低至1Hz的測(cè)量中也能保持高精度。該儀器可同時(shí)使用四個(gè)獨(dú)立測(cè)量通道,實(shí)現(xiàn)快速、精準(zhǔn)的雙端口測(cè)量。
分析軟件具有豐富的工具,如頻譜分析儀或示波器,使該儀器成為開發(fā)或測(cè)試應(yīng)用中的多面手助手。
n TBVNA-6000頻率范圍1Hz-6.0GHz,分辨率0.1Hz.
n 信號(hào)發(fā)生器@無調(diào)制連續(xù)波1Hz-6.0GHz與0.1Hz的分辨率
n 60 MHz數(shù)字示波器@4通道、125Ms/s和14bit分辨率
n 1Hz-6GHz頻譜分析儀,具有DC-60 MHz的明確頻率范圍,并支持高達(dá)6GHz的無雜散信號(hào)測(cè)量的有源邊帶抑制(在一定條件下)。
n 具有互相關(guān)的雙通道頻譜分析
n IQ流接收器與文件或以太網(wǎng)流能力。(GNU radio compatible /軟件無線電)
n 功率掃描測(cè)量
n 射頻寬帶功率/電壓測(cè)量
n THD分析儀(諧波失真分析)
n 相位噪聲分析儀。
n 一般噪聲和信號(hào)測(cè)量
n BODE增加了兩個(gè)額外的高阻抗輸入,1MOhm // 15Pf用于增益/相位測(cè)量和/或作為矢量電壓表
n BODE增加了一個(gè)額外的高壓信號(hào)輸出(+/- 10V高阻抗和+/- 5V進(jìn)入50歐姆),帶寬為> 200 MHz(全功率)
頻譜分析儀、相位噪音分析儀
頻率范圍  | 1Hz-6GHz  | 
明確頻率范圍  | 1Hz-60MHz  | 
并行通道  | 2  | 
分辨率帶寬  | 0.1Hz-3MHz  | 
頻率步進(jìn)分辨率  | 0.1Hz  | 
頻率精度  | ± 25ppm  | 
幅度精度  | ±1.5dB  | 
低雜散抑制(邊帶抑制)  | 多頻采樣  | 
頻率點(diǎn)  | 任x  | 
顯示功能  | RMS,最小,最大,平均,相互關(guān)系  | 
最大線性輸入功率  | +20dBm  | 
相位噪音(低噪音模式)@300MHz  | <-90dBc @ 100Hz 偏移 <-115dBc @ 1KHz 偏移 <-115dBc @ 10KHz 偏移 <-115dBc @ 100KHz 偏移 <-125dBc @ 1MHz 偏移  | 
輸入噪音電壓  | < 30nV/Sqrt(Hz)@F>10KHz  | 
信號(hào)發(fā)生器@連續(xù)波
頻率范圍  | 1Hz-6GHz  | 
頻率步進(jìn)分辨率  | 0.1Hz  | 
輸出功率范圍  | -7dBm至-60dBm @ 1Hz-500MHz -5dBm至<-80dBm @ 500MHz-6GHz  | 
幅度精度  | ±2dB @ -15dBm至-25dBm ±2.5dB @ -25dBm至-40dBm ±3dB @ -40dBm至<-80dBm  | 
相位噪音(低噪音模式)@300MHz  | <-90dBc @ 100Hz 偏移 <-115dBc @ 1KHz 偏移 <-115dBc @ 10KHz 偏移 <-115dBc @ 100KHz 偏移 <-125dBc @ 1MHz 偏移  | 
示波器,電壓表
分辨率  | 14bit(帶CIC濾波器的最多16Bit)  | 
通道  | 4  | 
輸入范圍  | 最大,±3V;±20V BODE  | 
內(nèi)存  | 最大,8192點(diǎn)  | 
低通濾波器  | CIC,可調(diào)  | 
采樣范圍(real)  | 15 S/s – 125MS/s  | 
采用范圍(Sin(x)/x)  | 250 MS/s - 4 GS/s  | 
帶寬  | 60 MHz (Nyquist), 500 MHz (real)  | 
協(xié)議分析  | SPI,I2C,RS232  | 
測(cè)量功能  | 24個(gè)測(cè)量功能,如RMS,周期…  | 
觸發(fā)模式  | 邊緣觸發(fā),脈沖觸發(fā),手動(dòng),自動(dòng),A>B  | 
觸發(fā)延遲  | 0-1020個(gè)樣本  | 
輸入  | 50Ω 單端,1 MOhm // 15 pF with Option BODE  | 
特殊  | 觸發(fā)孔徑和高頻抑制濾波器  | 
高阻抗輸入
輸入阻抗  | 1 M? // 15 pF  | 
頻率范圍  | 0-500MHz±20V和±5V范圍,250MHz±0.5V范圍  | 
偏移  | < 1mV  | 
電壓范圍  | 3 ranges: ±20V, ±5V, ±0.5 V  | 
         


